Насосы UPS спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха.
В системах отопления и горячего водоснабжения насосы UPS могут выступать в качестве:
- Главных насосов;
- Насосов вторичных контуров;
- Насосов рециркуляции котла;
- Насосов в калориферах;
- Насосов в системах «теплых полов»;
- Насосов систем, использующих теплоту солнца и грунта;
- Насосов систем рекуперации тепла.
| Характеристики | |
| Бренд | Grundfos |
| Габариты без упаковки, см | 28x5x7.5 |
| Класс защиты | IP X4D |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 18 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 28 |
| Масса брутто, кг | 30.3 |
| Масса нетто, кг | 29.7 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение, В | 380..420/660..720 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Номинальный ток, А | 1.4 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN50 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN50 |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Серия | UPS |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип ротора | Мокрый |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Насос Grundfos UPS 50-180 F 3x400V 50Hz
- Производитель: Grundfos
- Код товара: GRN56541805
- Доступность: На складе
-
0.00 р.




