Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов.
| Характеристики | |
| Бренд | Grundfos |
| Габариты без упаковки, см | 39.1x26.6x40.9 |
| Габариты в упаковке, см | 25.5x38.5x40 |
| Класс защиты | IP X4D |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 13 |
| Масса брутто, кг | 31 |
| Масса нетто, кг | 29.7 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Номинальный ток, А | 4.15..4.65 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN50 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN50 |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Серия | UPS |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип ротора | Мокрый |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Насос Grundfos UPS50-180 F 1x230-240V PN6/10
- Производитель: Grundfos
- Код товара: 96402134
- Доступность: На складе
-
153 121.27 р.




